介護報酬の仮単価ができました。
今と比べて支払いはどうなるのでしょうか。
夫婦二人暮らし、非課税世帯 保険料 2600円(=3500円×0.75)×2人=5,200円
| 現行利用料 | 介護保険 | |
| 総費用 | 3,520円 | 57,860円 |
| 訪問看護 | 350×4=1,400円 | 1199×4=4,796円 |
| 入浴サービス | 4回/月・無料 | 1250×4=5,000円 |
| ホームヘルパー | 17回/週巡回、深夜なし・無料 | 210×68=14280円 |
| デイケア | 3回/週+往診=2120円 | (679+39食事+62送迎)×12=9,360円往診除く |
◎介護保険では、総計334,360円となり、支給限度額31.3万を越えるため、その差額21,360円は自己負担
したがって、1ケ月あたり、総費用は差額21,360円+1割負担31,300円+保険料5,200円=57,860円となります。
高齢三人暮らし 介護保険料 2600(=3500×0.75)円×3=7800円
| 現行利用料 | 介護保険 | |
| 総費用 | 3,520円 | 24,292円 |
| 訪問看護 | 350×4回=1,400円 | 1199×4=4,796円 |
| ホームヘルパー | 1回/週身体介護、深夜なし・無料 | 584×4=2,336円 |
| デイケア | 12回/月=2120円 | (679+39+62)×12=9,360円往診除く |
◎介護保険では、総計164,928円となり、支給限度額27.4万以内
介護費用は16,492円 + 保険料7,800円=24,292円となります。
夫婦二人暮らし 保険料 2600(=3500×0.75)円×2=5200円
| 現行利用料 | 介護保険 | |
| 総費用 | 3,520円 | 14,460円 |
| ヘルパー | 家事3回/週・無料 | 222×12=2,664円 |
| ホームヘルパー | 1回/週身体介護、深夜なし・無料 | 584×4=2,336円 |
| 訪問看護 | 530円×2=1,060円 | 830×2=1,660円医療機関・往診除く |
◎総額66,600円で支給限度額6.4万を越えている。
差額2,600円+1割負担6,660円+保険料5200円=1,4460
ホームヘルプサービスは、区分支給限度額のため、今のようには利用できなくなります。