| 5月31日 ★★★ | (経済福祉シロウト会議)経済財政諮問会議 市町村を300に、社会保障を一元化し、社会保障の個人勘定を創設する。
|
| 5月31日 ★ | (団塊介護))団塊世代 ぼけ予防協会の調査で、50代のサラリーマンは、21.3%が要介護者を抱えている。要介護者は、痴呆42%、寝たきり36%、障害者22%である。 |
| 5月31日 ★ | (負担増不満増)高齢者医療費 宮城県保険医協会の調査では、医療費の自己負担増に対して、高齢患者のうち48%が不満で、受診を控えるのは22%に及ぶ。
|
| 5月31日 | ニチイ学館 介護事業が2002年3月期に52億3000万円の赤字が、2003年3月には19億8000万の黒字となると予測する。
|
| 5月30日 | (散髪介護)散髪ヘルパー あおば訪問介護サービスは、美容資格のあるヘルパーを派遣し、保険外の散髪サービスも提供する。身体介護報酬6500円のみ請求する。
|
| 5月30日 | i介護情報 介護タウンページで地域ごとの介護情報が検索可能となる。 |
| 5月29日 | 小泉メールマガジン 小泉内閣メールマガジンは、6月14日から配信される。 |
| 5月29日 | ケアマネ資格 和歌山県は、ケアマネの資格取り消し要件の明確化を厚生労働省に求める。
|
| 5月29日 | (シルバーマンション)高齢者マンション 三井不動産は、高齢者仕様を標準化したケアデザインプランを導入する。
|
| 5月28日 ★★ | (独自抑制)独自減免 厚生労働省は、都道府県担当者会議にて、全国139市町村が低所得者を対象に独自減免し、96市町村が一般財源により原則に反すると示唆する。
|
| 5月23日 ★★ | (不服抑制)不服取り下げ 中国5件で、44%にあたる24件は、途中で審査請求を取り下げる。行政が変更申請をすすめブレーキをかける。
|
| 5月23日 ★★★ | (ライ予防法違憲確定)ハンセン病訴訟 小泉内閣は、ハンセン病訴訟に対して、控訴を断念する。 |
| 5月22日 ★ | (保障改革)社会保障問題 社会保険労務士らの「S-WAVE」が、社会保障改革のホームページを開設する。 |
| 5月20日 ★ | (ケアマネ倫理)介護支援専門員 ケアマネジャーの強盗殺人事件により、大阪府介護支援専門員協会が倫理綱領を制定する。
|
| 5月19日 ★★ | (介護+医療マンション)介護マンション クリニックを併設した介護マンションが、相次ぎ開設される。ウェルネスやベネッセが展開する。ウエルネスは50から100室に、医院を開設するシニアプラザを神奈川県相模原市と東京都町田市に来春開設する。
|
| 5月19日 ★ | (介護タクシー)介護タクシー迷走 厚生労働省は規制を強化し「乗る付添と病院付き添いの合計時間で報酬算定する」との基準を設定。このため業者側はほとんどのケースで二千百円しか受け取ることができなくなった。
|
| 5月19日 | 女性起業 兵庫県立女性センターのアンケートで、売り上げ目標を上回る13.9%で、黒字と赤字が半々となる。
|
| 5月19日 ★ | (ハンセン控訴模索)ハンセン病訴訟 政府は、控訴して、全面和解案を模索する。熊本地裁の25日の判決控訴期限の、5月25日に迫る。
|
| 5月17日 ★ | (毎度評価)サービス評価 厚生労働省は、福祉施設のサービス評価を第三者機関が調べる制度を2002年度に導入する。
|
| 5月17日 | ヘルパー心中 東京都港区の芝浦で、ワゴン車が海に転落し、3人が死亡する。夫と妻とそのヘルパー53歳で、ブレーキ痕跡がないことより心中の可能性がある。
|
| 5月17日 | 介護チケット 長野県伊那市は介護券などの利用率が悪いため、介護家族が一日ゆっくりと過ごせるたのめほっとチケットでも、介護サービスを使えるようにする。 |
| 5月17日 ★ | (介護倫理)介護認定調査員 ケアマネ強盗殺人により、和歌山市では介護認定調査員の倫理研修を行う。
|
| 5月17日 ★★ |
(正社員拡大)短時間正社員 厚生労働省は、短時間正社員制度の導入を検討する。働く女性にとり朗報の制度を検討する。
|
| 5月17日 ★ | (低収納率)国保低収納率 福島県では40歳から64歳までの被保険者の収納率が、他の世代と比較して3.6%低い、68%なる。
|
| 5月16日 ★★★ | (ケアマネ剥奪)資格剥奪 東京都は、2500万の架空請求して介護事業所「久康堂」の水井義彰代表のケアマネ資格を全国初に剥奪する。
|
| 5月15日 | 三菱電機 リハビリテーション用ゲームシステムを開発し、ストレス緩和用として販売する。
|
| 5月14日 ★ | (下宿介護)学生下宿グループホーム 札幌市豊平区で、入居者の減った学生下宿で、グループホーム「ルパルク中の島」(011-815-0108)を350万かけ改修し開設する。
|
| 5月14日 ★ | (低所得対策)介護助成 東京都は、低所得者に対して、民間にも新たな助成制度を導入を検討する。
|
| 5月14日 | (介護犬)住友生命 創立75周年として、介助犬や盲導犬のアシスタントドックの支援をする。
|
| 5月14日 | 電動車いす事故 高齢者の電動車いすの交通事故が急増する。
2000年には、187件で、死亡が19人に達する。
|
| 5月12日 |
(旅館介護)旅館介護 長野県下諏訪町の古旅館が、グループホームとデイサービスを開始する(0266-26-8888)。
|
| 5月11日 ★★ | (負担増)小泉内閣 社会保障において、増税、保険料引き上げ、受益者負担増を求める。
|
| 5月11日 ★ | (健保赤字微減)健保赤字 健康保険組合の赤字は、介護保険により720億円減少し、1273億円になる。健保の約3分の2は赤字となる。
|
| 5月10日 | 保険料通知ミス 大阪府摂津市にて、50人に誤って納付書を送付し、2人が振り込んでしまう。 |
| 5月10日 ★★★ | (施設民間化)特養の民間参入 全国老人福祉施設協議会は、特別養護老人ホームの民間企業参入を容認する方針を決める。会長が小泉内閣で、企業が参入は実現すると述べる。
|
| 5月8日 ★★★ | (独立保険)経済界 経団連と日経連は、拠出筋のない高齢者医療保険の独立型の創設案を提唱する。
|
| 5月8日 ★ | (孤立高齢者)自治労連 高齢者介護に関する住民生活調査をまとめる。孤立度として、約4割が近所つきあいなく、公的年金だけの生活が62%を占めている。
|
| 5月7日 | 介護福祉健康サイト NTTデータと安田火災海上保険と時事通信社は、「ふれあいの森」を開始する。
|
| 5月7日 | 介護タクシー 秋田市のキングタクシーは、県の訪問介護事業者の指定をうけ、介護タクシーをスタートする。 |
| 5月6日 |
(福祉車両増加)福祉車両 2000年度には、過去最高の約2万9000台が販売される。
|
| 5月4日 ★ | (ケアマネ殺人者)介護支援専門員殺人 ケアマネジャー中村伸一37歳は、和歌山市の元旅館主の75歳女性を貯金目当ての殺害で逮捕される。
|
| 5月4日 | (介護おむつプラトー)大人おむつ 日本衛生材料工業連合会では、国内生産量が毎年10%以上が本年度0.6%増と頭打ちとなる。
|
| 5月3日 | 民間保険 生命保険と損害保険の中間の第三分野の介護保険・医療保険などの販売好調で、7月から損保でも自由化される。
|
| 5月2日 | 美容理容介護 神戸市中央区のNPOが、美容や理容で、介護報酬を受給する。
|
| 5月2日 ★ | (介護者結核感染)介護者結核 群馬県高崎の介護老人保健施設で、20代の職員が集団で結核の感染する。
|
| 5月2日 |
(地域サポートサイト)福祉サイト 名古屋市は、福祉情報のサイト「NAGOYAかいごネット」を開設する。
|
| 5月1日 | 筋量測定装置 アートへブナインは、身体の筋肉量を測定する装置を島津製作所などを通じて発売する。
|
| 5月2日 |
(評価のための評価)コムスン残存 グッドウィル会長は、赤字のコムスンは売却しないことを明言する。
|
| 4月29日 ★★ | (介護報酬の使途不明)保守管理経費 横浜市の総合ケア施設で、保守管理経費が介護報酬からまかなわず、一般会計より支出していることを監査で指摘される。
|
| 4月28日 ★ | (取り消し)東京指定取り消し 東京都は、2500万もの介護報酬の架空請求した大田区の事業者「久康堂」の指定を取り消す。
|
| 4月28日 | 介護トイレ レッツコーポレーションは、自動水洗と温水おしり洗浄のあるポータブルトイレ「ミラクリット」(35万円)を発売する。
|
| 4月27日 ★ | (放置者)福祉車両 小型市場のシートリフトや回転シートなどで、毎年30%以上の販売が伸びる(日本自動車工業会)。
|
| 4月25日 ★★★ | (社会保険構造改革)包括構造改革 与党3党は、年金・高齢者医療・介護を包括した総合的な枠組みの構築を図る。 |
| 4月24日 ★★ | (行き場無し)社会的入院 行き場のない介護保険適応の要介護者を、療養型医療施設が受け入れが多くなる。
|
| 4月20日 ★★ | (急増)グループホーム グループホームは、全国に約960か所と急増し、2004年までに3200か所の整備予定である。
|
| 4月20日 ★ | (放置者)21%未使用 香川県の要介護認定者の25000人のうち、約21%の5000人が介護保険サービスを受けていない。
|
| 4月20日 ★ | (不正蓄財)医療法人所得隠し 介護報酬の不正受給を指摘された大阪府枚方市の医療法人「第一会」が、税務調査で、4年間に1億9000万円の所得隠しを指摘される。
|
| 4月20日 | (消費税を消費)参院選公約 社民党は、消費税の使途を介護と雇用に限定し、食料品をゼロ税率にすることを公約する。
|
| 4月19日 | 介護疲れ殺人山形県余目町にて、寝たきりの妻81歳を、夫86歳が絞殺する。
|
| 4月19日 ★★ | (24時間病院)ローソン ローソンの筆頭株主の三菱商事が、全国の総合病院にホスピタルローソンを展開することを決定する。
|
| 4月19日 ★ |
(介護ストライキ)介護タクシー 福岡県岡垣町のメディスが、介護保険外となった長距離移送を拒否する。拒否は省令違反として県は調査する。メディスは、運転中は保険対象外の厚生労働省基準に抗議する。
|
| 4月18日 ★★ | (深夜助成)50%助成 山形県鶴岡市では、サービスの支給限度を超えて、深夜帯の訪問介護の利用者に対して、利用料の50%助成する。20人で約478万円を計上する。
|
| 4月17日 |
(評価のための評価)介護サービス評価 北九州市介護サービス評価委員会では、専門委員を新設して審査体制を強化する。
|
| 4月17日 ★ | (とんずら介護)介護会社行方不明 札幌市内の指定介護保険事業者「幸栄会」が、契約代理店から、2000万円を集めたまま閉鎖となる。
|
| 4月17日 | (国際介護)インド介護 インド映画で、老人介護をテーマに「ボリウッド」を製作する。インドは、大家族が老人介護するも、しだいに老人ホームが増えつつある。
|
| 4月16日 | 介護情報 NTTデータと安田火災は、ふれあいの森のサイトを開設する。
|
| 4月16日 ★ | (すべり止め)エアーマット オカモトは、底づき現象を防ぐ床ずれ防止用の高機能エアーマット「快適」(133000円)を発売する。
|
| 4月16日 ★★★ | (実技見直し)介護福祉士試験 実技試験の見直しで、安全・安楽の介護提供過程を評価、危険な行為は試験中止、自立支援・人権尊重を重視する。
|
| 4月15日 ★ | (市町村格差)介護保険収支 青森県の67市町村で、当初の見込みを22市町村が上回り、12市町村は見込みの8割に満たないことが国保連の集計で判明する。
|
| 4月14日 ★★ | (労働事故)介護労災認定 渋谷労働基準監督署では、介護福祉士41歳の疥癬の感染に労災を適用する。
|
| 4月13日 ★★★ | (治療標準化)厚生労働省サイト 2002年度に、標準的な治療法や治療法の検索をインターネットで公開する。将来のマネジドケアやDRG/PPSの布石とする。
|
| 4月12日 ★★★ | (年金型)高齢者医療保険 健康保険組合連合会は、独自の年金型の高齢者医療制度案を提唱する。現役時代に一定年数の保険料の納付が要件となる。
|
| 4月10日 ★★ |
(ヘルパー貧困)ホームヘルパー春闘 日本介護クラフトユニオン15000人は、3%賃上げ、パートの時給10円引き上げ、最低でもパートにも月5万円(現時点で平均3〜7万)の仕事を要求する。
|
| 4月10日 ★★ | (介護事故)徘徊事故 徘徊する女性73歳が、入院先の病院の浴室で水死に対して、遺族が医療法人に5000万円の損害賠償の裁判を起こす。
|
| 4月10日 | (全国3カ所)痴呆研修センター 高齢者痴呆介護研究・研修センターが、東京「浴風会」に開所される。
|
| 4月10日 | 豊田通商 トヨタグループは、介護事業者の資金繰りを支援するケアポートジャパンを設立する。
|
| 4月10日 |
ぼけ予防協会 毎日インタラクティブに、ぼけ予防協会のホームページが開設される。
|
| 4月10日 ★ |
(交通介護保障)三井海上と住友海上 交通事故で要介護状態になった場合に、介護料の補償をする「MOST」を発売する。
|
| 4月9日 ★★ | (特別NPO税制)NPO支援税制 租税特別措置法等の一部を改正する法律案の税制改正案が可決する。一定の要件を満たすと国税長官の認定したNPOは、個人の寄付金、損金参入、財産無相続税などの特典がある
|
| 4月9日 ★ | (合併統合)福祉合併 香川県さぬき市の誕生に向けて、5町の社会福祉協議会の合併協議が始まる。
|
| 4月9日 | 日中高齢者ケア 熊本市国際交流会館で、上海市紅十次会と日赤熊本管理センターとのシンポが開催される。
|
| 4月8日 | 保健福祉指標 青森県は、保健福祉施策の現状と水準を比較する新保健福祉指標を公表する。1位は知的と肢体不自由児障害者施設整備率、47位は、男性平均寿命と乳児死亡率。
|
| 4月7日 ★★★ | (収容から居住)個室化 厚生労働省は、原則4人部屋の特別養護老人ホームを完全個室化することを決定する。居住費を、入居者の自己負担に転換をはかる。新規は10人前後が1単位のユニットケア方式を採用し、完全個室を原則にする。
|
| 4月7日 ★ | (制裁金)不正受給 長野県は、生協かがやき福祉センター中信に対して、無資格ヘルパー派遣など250万円の不正受給に対して、350万制裁金の返還を指示する。
|
| 4月7日 ★ | (拘束禁止)身体拘束 厚生労働省は、不当な拘束を行う施設の監査と、悪質な場合の指定取り消しの対応を通知する。
|
| 4月7日 ★★ | (無指定)無届け施設 マンションなどにホームヘルパー派遣事務所を開設し、無届けで多額の金を搾取する。有料マンションの要介護5の26万円を在宅ケアとして最高の36万円を盗る施設が首都圏に潜在する。
|
| 4月6日 | ボランティアネット 北九州市は、170団体の「ボランティアネット」を開設する。
|
| 4月5日 | 学生NPO 立命館と京都教育大学の学生が、京都伏見区の介護総合情報施設「フェスタ・リリオ」で福祉企業育成事業をする。
|
| 4月5日 | ケアマネサイト アイシン精機は、介護支援専門員向けの「キープ・エイブルネット」を開設する。
|
| 4月5日 ★ | (無利用券)介護体験補券 京都市伏見区の商店組合の介護サービス券が、1年間で利用がわずかに2名と三振となる。
|
| 4月5日 | 介護保険意見交換 自民党の幹部は、全国市町村会らと、介護保険や市町村合併について意見交換する。
|
| 4月4日 ★ | (介護教科書)教科書 中学校公民の教科書2社が、介護保険を掲載する。「要介護認定の重度に格差が生じ、認定作業の見直しの必要性が早くも指摘されています。」と掲載される。
|
| 4月3日 ★★★ |
(同額保険違憲)ドイツ介護保険 ドイツ連邦裁判所は、子供のいる養育者の保険料が同額であるのは憲法違反と裁定する。
|
| 4月3日 ★★ |
(右上がり)福祉用具市場 経済産業省の推計で、99年度の福祉用具は、1兆1497億円と、7.5%も伸びる。
|
| 4月2日 | 低所得者 宮城県岩沼市は、利用料助成を老齢福祉年金者から市民税非課税世帯へ拡大する。
|
| 4月2日 | 介護サイト ユニバーサル・リンクは、介護サイト「介護館」を開設し、ケアプランソフトのSimPlanの体験版を配布する。
|
| 4月1日 | 利用低迷 介護保険アンケートで、在宅サービスの利用率は、35〜45%と予想より低下する。
|
| 4月1日 | 介護保険スタートから1年経過。250万人要介護認定うけ、在宅130万人、施設60万人が利用している。
|
| 3月31日 ★ | (転倒監査)転倒改善 神奈川県藤沢市の介護老人福祉施設「ミモザケアセンター湘南台」で転倒事故が多く、厚生労働省と県は改善指導を行う。
|
| 3月31日 ★★★ | (被害者NPO)水俣病 水俣病被害者の会は、NPOみなまたを設立する。
|
| 3月31日 | 介護用入浴ベット ナムックスは、入浴ベット「フローレ21(98万)」を発売する。
|
| 3月30日 ★ | (赤字対策)介護保険財源 福岡県前原市は、介護保険給付費の赤字5800万円を、一般財源より補填する。厚生労働省は、県の介護保険財政安定化基金からの借り入れを指導していた。
|
| 3月30日 ★★★ |
(企業参入検討)規制緩和 規制改革推進3カ年戦略が閣議決定され、2001年度施設介護サービスへの民間企業参入を検討する。
|
| 3月29日 ★★★ | (10倍差)レンタル料金格差 兵庫県内の福祉用具のレンタル料金の格差が10倍もあることが、介護保険をよくする西宮市民の会(0798-35-3012)」が明らかにする。
|
| 3月27日 ★ | (ゼリー)キューピー 嚥下機能の低下への水分補給に「ゼリー飲料」(150円)を発売する。
|
| 3月27日 | 三越 百貨店として初めて、世田谷区に三越ライフタイム上馬デイサービスセンターを開設する。
|
| 3月26日 | 経済同友会 社会保障改革委員会では、高齢者支援と介護施設の質的向上を訴える。
|
| 3月24日 | 介護福祉士 デパートの管理職をやめて、57歳で介護福祉士の資格をとる。
|
| 3月24日 ★ |
(現金搾取)現金詐欺 北海道の留萌市内で、介護保険の年末調整と偽り、現金25000円を奪われる。
|
| 3月22日 | ニチイ学館 北海道の61事業所のうち、9事業所が廃止となる。
|
| 3月21日 | 東海銀行 介護関連サービス事業所に、介護保険の報酬債権を買い取るファクタリングに乗り出す。国保連での支払いが2ケ月かかるのを1カ月に短縮する。
|
| 3月21日 |
カバヤ工業 車椅子に緩衝器付きキャスターを開発する。
|
| 3月20日 | (健保大赤字)家具調車いす 宮城県の田尻町の設計工房が、杉の木を使う介護に便利な家具調の車いすを開発する。
|
| 3月19日 ★ | (社会保障迷走)シルバーカー コンビは、コンビキャリーピコ(29800円)を発売する。
|
| 3月14日 ★ | (選択注意)チェックリスト 滋賀県彦根市(0749-23-9660介護福祉課)は、介護保険サービスの選ぶ注意点を例示したチェックリストを作成する。
|
| 3月14日 | 日立製作所 福祉用具、住宅改修へ本格展開するため、新販売会社6社を各地域に設立する。
|
| 3月14日 | iタウンページ NTT番号情報は、iタウンページ上に、介護タウンページを開設する。
|
| 3月13日 | 介護疲れ殺人 埼玉県志木市の朝霞署は、介護疲れにより、寝たきり夫83歳をストッキングで絞殺した妻78歳を逮捕する。
|
| 3月13日 ★★ |
(ヘルパー困窮)ヘルパー月収 高齢社会をよくする北九州女性の会の調査で、ホームヘルパーの平均月収は、福岡市(登録29%)7万4000円、北九州市(登録81%)が6600円などと報告する。
|
| 3月13日 | 介護退職 鹿児島県副知事65歳が、3月末で、高齢母の介護のため退任する。
|
| 3月12日 | 介護オーダー 日通工は、ケアプランと介護情報をリンクさせた「日通工オーダリングシステム」(1300万円)を販売する。
|
| 3月9日 ★ |
(コムスンリストラ)コムスン 2000年末で382カ所削減を、3月末でさらに50カ所削減する。2200人の従業員のうち230人をリストラする。
|
| 3月9日 ★★ | (健保大赤字)健康保険 大企業の健康保険組合連合会は、2001年度は、過去最高の4904億円の赤字となると推計する。介護保険で減少していた老人保健への拠出が、3.3%と増加に転じる。
|
| 3月8日 ★★ | (社会保障迷走)社会保障 政府・与党社会保障改革協議会は、官邸で、高齢者の負担、年金への課税強化など社会保障大綱案をまとめる。
|
| 3月8日 ★ | (シルバー産業)シルバーサービス展 シルバーサービス振興会は、167社による池袋サンシャインでシルバーサービス展を開催する。
|
| 3月7日 | INAX&東京ガス インターネット上で住宅リフォームのポータルサイトのHomeClipを開設する。
|
| 3月7日 ★★ |
(病院売却)ダイエー放棄 ダイエーが、所有する2病院と1診療所を売却する。(大阪南脳神経外科病院と芝パーククリニックなど)
|
| 3月7日 ★★★ | (負担増で安定)厚生年金 厚生年金基金連合会は、積み立て不足に比例して掛け金が増える仕組みにして、基金の負担をへらし、被保険者の負担を高める。
|
| 3月6日 ★★ |
(早朝深夜サポート)ホームヘルプ加算 長野県東部町は、ホームヘルプの早朝や深夜の加算を補助する。
|
| 3月6日 ★★ | (少子産科対策)産後ヘルパー 仙台市は、産後の母親にヘルパーを派遣する「産後ヘルパーサービス事業」(自己負担3000円/回)に乗り出す。
|
| 3月5日 | 東芝 PHSによる高齢者向けの緊急通報システム(6000円/月)を開発する。
|
| 3月5日 ★ | (拘束防止)厚生労働省 身体拘束ゼロ推進のための手引き書をまとめ、3万部を配布する。緊急やむを得ない場合には例外的に拘束を認める。
|
| 3月5日 ★ | (いのちSOS)いのちの電話 大分いのちの電話(TEL 097-537-2488)が、ボランティア不足と相談急増で、支障をきたす。
|
| 3月5日 ★★ | (厚生労働洗脳書)医療改革指南書 厚生労働省の高齢者医療制度等改革本部は「医療制度改革の課題と視点」の冊子をまとめる。
|
| 3月4日 | 定年退職 シニアライフアドバイザーは、全国6カ所で、「定年退職前後の悩み110番」を開設する。
|
| 3月4日 ★ | 高齢者生協 高齢者生活協同組合が、1995年2月の三重県から生まれ、「高齢者生協をつくる集い」(問い合わせ075-212-3162)が京都コープイン京都で開催される。
|
| 3月4日 ★★ | (利用手控え)介護保険 全国の市町村の69%が、給付実績が下回り、介護サービスの利用が手控える。
|
| 3月2日 | 体圧測定 ケープは、床ずれの危険を測る体圧測定器(28000円)を開発する。
|
| 3月2日 ★★★ | (生活費負担)特養負担 厚生労働省は、特養に対して、家賃や光熱費などの生活費の一部を2002年度より自己負担にする。
|
| 3月1日 | ユニチャーム 大人用パンツ型おむつ「ライフリー 薄型安心パンツ長時間」(2500円)発売する。
|
| 3月1日 | 自賠責 国土交通省は、自賠責の運用益から9000億円を被害者救済にあてる。
|
| 2月28日 ★ | (金銀ブーム終焉)ぎんさん 蟹江ぎんさんが、108歳で大往生する。
|
| 2月28日 | 補助金不正 三重県の特養「正光会」の1億3000万円の不正で、理事長の妻63歳と、小林組社長71歳を逮捕する。
|
| 2月27日 ★★ | (介護マンション)ニチイ学館 大京グループのライオンズマンションと業務提携し、介護サービスを提供する。
|
| 2月27日 ★ | 便臭消去 森下仁丹は、便臭除去成分を配合した「ユッカビフィーナ」(2800円/30包)を発売する。
|
| 2月27日 | サービス不足 北海道町村会介護保険制度研究会のアンケートで、不足はグループホーム(21.1%)、訪問リハビリ(19.9%)、通所リハビリ(12.5%)の順となる。
|
| 2月27日 | 寝たきり母殺人 82歳の寝たきり母を娘59歳が、絞殺する。
|
| 2月26日 | キッセイ薬品 高齢者の嚥下能力の低下用の「フルーツゼリー」(990円/15カップ)を販売する。
|
| 2月25日 ★★ |
(家族介護の激励無)介護激励金 京都市は、2001年度より、在宅介護の激励金(年間70000円)を廃止し、年間3億一千万円を浮かす。
|
| 2月25日 | 寝たきり殺人 双子の弟17歳が、寝たきりの兄を殺し自殺未遂する。母親と3人暮らしで、母外出中であった。
|
| 2月24日 | 介護食器 多治見陶磁器卸商業組合は、強化食器として「ユニバーサル食器」を介護食器として商品化する。
|
| 2月24日 ★ | (IT&IC)ICカード 久留米市は、経済産業省のICカードの実証実験地に内定し、保険証がIT化する。
|
| 2月23日 ★★ | (介護送迎違反)介護白タク 山形県米沢市の介護用品販売店「サン十字」らを、要介護者の無許可送迎により、道路運送法違反で書類送検される。
|
| 2月23日 ★★ | (社会保障協議)政府・与党社会保障改革協議会 第1回会合が開催され、3月までに大綱をまとめる予定も、政策協議が互い違いとなる
|
| 2月23日 | (要介護妻殺人)妻絞殺した夫 名古屋市での2000年10月の夫による寝たきり妻の絞殺に対して、懲役3年執行猶予5年となる。11299人の罪軽減の嘆願書が提出される。
|
| 2月23日 ★ |
(ダニ感染)疥癬集団発生 北海道深川市の特養ホームにて、ダニによる疥癬の集団発生を公表する。
|
| 2月23日 ★★ | (介護保険公開)介護保険公開 大阪府情報公開委員会は、介護保険事業者の事業計画や訪問介護員の氏名を公開すべきと答申する。
|
| 2月22日 ★ | (削減つづき)コムスン 訪問介護サービスの拠点を、2000年12月時点で382カ所まで削減する。
|
| 2月22日 | (再生おむつ)介護おむつ 北海道の特殊産業と道立工業試験場は、再生して何度でも使用可能な紙おむつを開発する。
|
| 2月21日 ★ | 無料券 尾道市は、低所得者に、無料でサービスを受けられる「ほっと券」を交付する(予算330万)。
|
| 2月20日 ★ | (介護タクシー団体)介護タクシー協会 香川県で、全国初の県介護タクシー協会が設立する。
|
| 2月19日 | 歩行者IST 国土交通省の近畿地方整備局は、大阪梅田の地下街で、障害者や高齢者の歩行支援システムのモニター実験を始める。
|
| 2月17日 ★ | (女性負担)男女共同参画 農水省「男女共同参画に関する意向調査」で、女性農業者は介護・家事・育児の負担が大きく自由な時間がない47%が最も多い問題となる。
|
| 2月17日 ★★ |
(無料介護タクシー)介護無料タクシー 北海道江別市では、山崎ハイヤーが介護報酬を請求する介護タクシーを始める。身体介護2100円を請求し、通院介護は運賃+500円で実施している。
|
| 2月17日 | トランクス ニシキは、トランクスタイプのおむつカバー(4500円)を開発する。
|
| 2月16日 ★★ | (介護実習施設)佛教大学 キャンパス内に、介護実習用の特別養護老人ホーム「和順の里100床」を2年後に開設する。東北福祉大学、大阪城南女子短大につぎ3番目。
|
| 2月16日 | (企業チームアプローチ)中小企業 東京都墨田区の「すみだ福祉介護ネットワーク」が、ホームヘルパー用のアメリカ製ハンドクリームの販売を始める。
|
| 2月15日 ★ | 車椅子の台所 車椅子の台所は、回転の中心になるコの字が使いやすい(一級建築士)。
|
| 2月15日 | 水のいらないシャンプー コーセーは、居宅介護のための水のいらない「Cーナチュレドライシャンプー(500円)」を発売する。
|
| 2月14日 ★★ | (介護タクシー規制)介護タクシー禁止通知 全国介護保険主管課長会議で、移送サービスに偏る介護タクシーは、特別サービスの市町村のみが認可となる。改善なければ、事業者の指定を取り消すことを通知する。
|
| 2月14日 ★★★ | (同病ヘルパー)精神障害者のヘルパー 大阪府では、精神障害の軽い人に同じ精神障害者をホームヘルプする事業を全国初に実施する。
|
| 2月13日 ★★★ | (移乗外出禁止)介護タクシー禁止 厚生労働省は、介護保険から運賃をだす介護タクシーを原則として認めないことを決定する。介護タクシー会社は、指定訪問介護事業者としての事業が不可能となる。市町村の認可の地域限定の特別サービスとしての保険給付だけとする。
|
| 2月13日 ★★ |
(ヘルパー企業)ホームヘルパー共同企業組合 ホームヘルパーら8人が、5万円の出資で介護サービスを提供する「寿々の会 ケアスタッフびん」が沖縄県豊見城村で県の認可うける。企業組合は、低額の資本金で、4人以上出資すれば簡単に設立できる。
|
| 2月13日 ★★ | (年金リストラ)企業年金 確定給付型の企業年金制度の再編案を決定する。厚生年金基金を国に返上できるようにする。適格年金を廃止し、規約型企業年金と基金型企業年金の2制度を設ける。
|
| 2月13日 | NEC 介護保険に関連したサービスをする大垣共立銀行などの地方銀行と、地域密着型ポータルサイト「りージョネット」を発足する。
|
| 2月12日 ★★ | (IC管理)ICカード 厚生労働省は、65歳以上の介護保険証をICカード化する検討に入る。
|
| 2月11日 ★ | (国保不安定)医療費 厚生労働省は、国民健康保険の医療費が高い130市町村を、2001年度の国保安定化事業指定計画に指定する。多いのは北海道、福岡、鹿児島の順。
|
| 2月11日 ★★★ | (企業金介護)ケアハウス 厚生労働省は、ケアハウスの開設と運用を2002年度にも民間企業に開放する。参入企業には、財政面で条件をつける。
|
| 2月10日 | ライコスジャパン 中高年向けの大きな文字の「ライコスシニア」による検索ページを構築する。
|
| 2月10日 | (医学博士は50万円?)医局慣例 奈良県立医科大学の第一内科教授は、博士号を取得した医局員から、謝礼として1人あたり50万円を受け取る。
|
| 2月9日 | 電動リフト ハニーインターナショナルは、移動式の床走行式リフトのハニーリフトE(380000円)を発売する。
|
| 2月9日 |
(自己評価のみ)介護評価 仙台市は、事業者に対する自己評価によるサービス評価事業に着手する。
|
| 2月9日 | 失禁対策 花王は、軽失禁対策の消臭効果のある「消臭安心ガード薄型ナプキンタイプ」を発売する。
| 2月9日 ★ |
(選挙対策年金)年金給付 政府は、消費者物価指数に連動して、1%引き下げの年金を特例として、2001年度は据え置く。
|
| 2月9日 ★★ | (家族介護対策)介護慰労金 千葉県東金市は、国から支給されない家族介護者に、介護慰労金を要介護度に応じて月1200円から18400円を市単独で助成する。
|
|
| 2月8日 | 入れ歯センサー ATR人間情報通信研究所は、入れ歯型の超薄型センサーで、電動くるまいすを動かす。
|
| 2月7日 ★★ | (措置費確保)障害者福祉 長野市は、40歳男性の病院転院するも、2年間月約40万円の措置費を支払い続ける。入院した場合は、措置費は3カ月でうち切るのが原則。重度障害者の受け皿不足と措置費確保による。
|
| 2月8日 | 前奥尻町長逮捕 介護施設建設をめぐる競争入札妨害事件で、わいろを受け取った前町長、長尾設計事務所、日立プラント建設所長を逮捕する。
|
| 2月8日 | 介護ソフト BSNアイネットは、ケアプラン作成支援ソフトを4月からインターネット経由のASPで提供する
|
| 2月7日 | (用具イベント)ジェトロ 2月7−9日まで、幕張メッセで海外の医療福祉用品のヘルスケア2001を開く。
|
| 2月7日 ★★ |
(選挙対策保障)自民幹事長 社会保障制度の構造改革を5月末までに具体化する。
|
| 2月7日 | (タクシー限定禁止)介護タクシー規制 厚生労働省は、病院などへの移送介助だけに偏った移送を禁じ、指導にしたがわない場合は、指定取り消すことを通知する。指定タクシーが、移送介助が50%を越えた場合は、指定取り消しなどを指導する。
|
| 2月7日 ★ | (金儲け医療)IVH強制 埼玉県庄和町の朝倉病院長が、中心動脈栄養を、自力摂取できる患者に強制する。
|
