| 日本ケアワーク研究会 | 日本ケアワーク研究所 | ケアプラン | 介護サービス | 介護用品 | 雪の花びら |
|
|
||||||||||
| 介護のインターネットによる 日本のネットワークです。 | |||||||||||
| ネットワークのお願い 1/25/2000一万件 8/6/2000五万件アクセス突破 | |||||||||||
| ご案内 | 介護保険 | 要介護認定 | 認定ソフト | ケアプラン | 介護書籍 | 研究所 | リンク | 詩集と歌 | |||
|
|
|
|
|||||||||
| 介護報酬 | 介護ガイド | 用具・改修・基準 | 介護技術 | 世界の介護 | 介護検索 | 研究誌 | 掲示板 | メール | |||
| 介護情報 8/6/1999開設 6/15/2000NPO認証 | |||||||||||
| 1989年(平成元年) |
| 12月21日 | 「高齢者保健福祉推進10カ年戦略」(ゴールドプラン)−厚生・大蔵・自治大臣提言 |
| 12月15日 | 「国民年金等の一部を改正する法律案」−国民年金基金の創設、学生適用 |
| 4月 1日 | 消費税3%実施 |
| 3月28日 | 政府 「国民年金等の一部を改正する法律案」国会提出 |
| 2月 7日 | 年金審議会「国民年金制度及び厚生年金制度の改正について」答申ー国民年金基金の創設 |
| 1月 8日 | 新年号「平成」施行 |
| 1988年(昭和63年) |
| 12月24日 | 消費税関連6法案の成立 |
| 10月25日 | 政府「社会保障ビジョン」「行財政改革ビジョン」を衆議院税制問題党調査特別委員会へ提出 |
| 7月 1日 | 厚生省 厚生省大臣官房に老人保健福祉部を設置 |
| 5月18日 | 「国民健康保険法の一部を改正する法律案」が成立−国・県・市町村が6分の1共同負担ー初めて都道府県の負担を導入 |
| 2月 9日 | 政府 「国民健康保険法の一部を改正する法律案」を提出 |
| 1987年(昭和62年) |
| 12月19日 | 厚生、自治、大蔵省が国民健康保険の問題で合意 |
| 12月 7日 | 福祉関係三審議会「今後のシルバーサービスの在り方について」意見具申 |
| 10月28日 | 厚生省 「国民健康保険制度の課題と改革の基本的考え方」提示 |
| 9月26日 | 「精神保健法」公布 |
| 5月26日 | 「障害者の雇用の促進等に関する法律」が成立 |
| 5月21日 | 「社会福祉士法及び介護福祉士法」の成立 |
| 1月14日 | 厚生省「国民医療総合対策本部」の設置 |
| 1月 1日 | 「老人保健法」の実施 |
| 1986年(昭和61年) |
| 12月19日 | 「老人保健法等の一部を改正する法律案」が成立ー「老人保健施設」の創設、自己負担外来400→800円、入院300→400円/日に引き上げ |
| 12月19日 | 「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律」成立ー社会福祉法人設立認可の知事への委譲 |
| 9月11日 | 「老人保健法等の一部を改正する法律案」を国会に再提出 |
| 6月 6日 | 「長寿社会政策大綱」を閣議決定 |
| 6月 2日 | 「臨時行政改革推進審議会」の最終答申 |
| 2月14日 | 「老人保健法等の一部を改正する法律案」を国会に提出 |
| 1月20日 | 「老人保健法の改正要項」を老人保健審議会へ諮問 |
| 1月14日 | 福祉関係三審議会が社会福祉制度の見直しのための審議開始 |
| 1月 9日 | 厚生省 国立病院・療養所の統廃合を発表 |
| 1985年(昭和60年) |
| 12月20日 | 「共済年金四法案」の成立 |
| 12月19日 | 「医療法の一部を改正する法律案」成立−地域医療計画の策定(医療圏の設定、必要病床数、厚生省令による標準化)、一人医療法人の認可 |
| 6月19日 | 「児童手当法の一部を改正する法律案」の成立 |
| 5月17日 | 「補助金削除法案」の成立ー地方自治体への1/2を越える国補助を原則1割削減 |
| 4月24日 | 「国民年金法案の一部を改正する法律案」成立ー20から60未満はすべて国民年金に加入ー老齢年金(上限月額5万円)、障害基礎年金、遺族基礎年金から給付、国は1/3負担 |
| 1984年(昭和59年) |
| 8月 7日 | 「健康保険法等の一部を改正する法律案」成立−家族、国民健康保険を8割給付、退職者医療制度の創設 |
| 8月 7日 | 身体障害者福祉法の改正法の成立 |
| 7月 6日 | 雇用保険法の改正案の成立−家族、国民健康保険を8割給付、退職者医療制度の創設 |
| 4月 1日 | 生活保護 生活扶助基準が格差縮小から水準均衡方式による消費支出に比例 |
| 3月 2日 | 「国民年金法等の一部を改正する法律案」の国会提出 |
| 2月25日 | 「健康保険等の一部を改正する法律案」の国会提出 |
| 1月25日 | 厚生省「健康保険制度等の改正案要綱」を社会保険審議会と社会保障制度審議会に諮問 |
| 1983年(昭和58年) |
| 11月 | 年金一元化のスタート 3公社(国鉄、電電、専売)の共済組合制度の統合を図る国家公務員共済組合法党一部改正案の成立。 |
| 8月22日 | 厚生省 「国民医療費適正化総合対策推進本部」をは、医療費適正化策の推進を公表する。 |
| 8月18日 | 厚生大臣 「今後の医療制度ー視点と方向」で、被用者を8割給付、適用制限、退職者医療保険制度の創設を公表する |
| 4月 | 公的年金制度に関する関係閣僚懇談会で、公的年金の8つの制度の統合改革の目標を定める。 |
| 2月 | 老人保健法の施行。 |
| 1982年(昭和57年) |
| 11月 | 行革特例法 厚生年金の国庫負担が、20→15%に減額される。 |
| 11月 | 厚生省 「21世紀の年金を考える」で、年金の改革試案で、給付の3〜4割の低減を試案する。 |
| 8月 | 「国民年金法等の一部を改正する法律」が可決する(老齢福祉年金24000円→25100円/月)。 |
| 8月 | 老人保健法の可決成立。老人医療費の無料が廃止され、一部負担が導入される(外来400円/月、入院最初の2カ月まで300円/日)。 |
| 7月 | 「障害に関する用語の整理に関する法律」が公布され、「廃疾」が「障害」に置き換える。 |
| 7月 | 厚生大臣諮問機関による「社会保障の将来展望」で、受益者負担の定着と、釈迦保険料の増加を提言する。 |
| 1981年(昭和56年) |
| 11月 | 政府「行革特例法」が成立する。1982年から1984年までの財政再建を図る。 |
| 11月 | 厚生省「生活保護の適正実施の推進について」の通知により、受給が抑制される。 |
| 8月 | 政府「行革大綱」を決定する。 |
| 6月 | 「母子福祉法」が「母子及び寡婦福祉法」と改訂される。 |
| 5月 | 「老人保健法案」が提出される。 |
| 5月 | 「国民年金法等の一部を改正する法律」が可決する。年金額の物価スライド制が、特例として繰り上げ実施される。 |
| 3月 | 「第二次臨時行政調査会」が設置され、土光敏夫が会長となる。 |
| 1980年(昭和55年) |
| 12月 | 「労働者災害補償保険等の一部を改正する法律案」が成立する。 |
| 11月 | 「臨時行政調査会設置法」が可決する。 |
| 11月 | 「健康保険法等の一部改正する法律」が成立する。被保険者本人初診600→800円、入院200→500円に引き上げる。 |
| 10月 | 「厚生年金保険等の一部を改正する法律案」が成立する。厚生年金保険料の大幅値上げ、男子91→106、女子73→89/1000とし、毎年1/1000引き上げる。国民年金3770→4500円となる。 |
| 6月 | 初の衆参同日選挙で、自民党が10年ぶりに安定多数を占める。 |
| 5月 | 大平内閣の不信任案が成立する。 |
| □2001年介護最新情報へ |
| □2000年12月〜2000年7月のバックナンバーは介護情報へ |
| □ 2000年6月〜2000年1月のバックナンバーは介護情報へ |
| □1990年代のバックナンバーは介護の過去へ |
| □1980年代のバックナンバーは介護の歴史へ |
ご意見ご要望は、日本ケアワーク研究会 info@kaigo.gr.jp
インターネットは、 jkr@kigaru.zzn.com までお願いします。
[連絡先] 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2−2−8 ミモトビル8F 日本ケアワーク研究所
TEL 03-5428-5541(専用) FAX 03-5459-4034 (担当:稲津)